詳細介紹
150噸出口式電子地磅 電子汽車衡的數字式稱重傳感器和數字式稱重顯示儀表及各種外配設備而設計的全電子模塊化汽車稱重系統。數字式稱重傳感器采用數字技術,能對溫度系數、非線性、滯后和蠕變等進行自動數字化補償;儀表功能豐富,存儲功能強;秤臺采用U型冷彎型鋼組焊而成,整體鋼度、抗扭性能及臺面的局部鋼度都有很大的改進;秤臺設計模塊化、標準化、系列化,可以自由組成多種規格、整臺汽車衡系統環境適應性強,并且計量性能*,準確度高,長期穩定性好,安裝調試維護方便。從根本上杜絕遙控行為,廣泛用于冶金、礦山、建材、機械、化工、港口及公路貨站等行業。
150噸出口式電子地磅 電子汽車衡 參數:
秤臺尺寸 3~4m(W)*6~30m(L)
額定稱量 10t-200t
節數 1-5節(可組合)
承載臺超載能力 150%F.S
秤臺剛度 由于1/1000
150噸出口式電子地磅 規格列表:
臺面規格- 寬×長(m) | 秤量(t)/分度值(kg) | 臺面節數 | 單元長度 組合 (m) | ||||||||||
10 | 20 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |||||
5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | |||||
3×7 | ▲ | ▲ | ▲ | 1 | 7 | ||||||||
3×9 | ▲ | ▲ | ▲ | 2 | 4.5+4.5 | ||||||||
3×10 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 2 | 5+5 | |||||||
3×12 | 3.2×12 | 3.4×12 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 2 | 6+6 | |||||
3×14 | 3.2×14 | 3.4×14 | □ | □ | 2 | 7+7 | |||||||
▲ | ▲ | ▲ | 3 | 5+4+4 | |||||||||
3×15 | 3.2×15 | 3.4×15 | ▲ | ▲ | ▲ | 3 | 5+5+5 | ||||||
3×16 | 3.2×16 | 3.4×16 | ▲ | ▲ | ▲ | 3 | 6+5+5 | ||||||
3×18 | 3.2×18 | 3.4×18 | ▲ | ▲ | ▲ | □ | □ | 3 | 6+6+6 | ||||
□ | □ | ▲ | ▲ | 4 | 4.5+4.5+4.5+4.5 | ||||||||
3×20 | 3.2×20 | 3.4×20 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 4 | 5+5+5+5 | |||||
3×21 | 3.2×21 | 3.4×21 | ▲ | ▲ | □ | □ | 4 | 6+5+5+5 | |||||
□ | □ | ▲ | ▲ | 5 | 4.5+4.5+4+4+4 | ||||||||
3×22 | 3.2×22 | 3.4×22 | ▲ | □ | □ | 4 | 6+6+5+5 | ||||||
□ | ▲ | ▲ | 5 | 4.5+4.5+4.5+4.5+4 | |||||||||
3×24 | 3.2×24 | 3.4×24 | ▲ | □ | □ | 4 | 6+6+6+6 | ||||||
□ | ▲ | ▲ | 5 | 5+5+5+4.5+4.5 |
產品咨詢